Fechas de Corte TCE: Bancoomeva
FECHAS DE CORTE Y LIMITE DE PAGO TARJETA EMPRESARIAL
MES | Corte 5 | Fecha limite de pago | Corte 10 | Fecha limite de pago | Corte 15 | Fecha limite de pago | Corte 20 | Fecha limite de pago | Corte 25 | Fecha limite de pago | Corte 30 | Fecha limite de pago | Mes a Facturar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 1/8/2019 | 2/5/2019 | 1/10/2019 | 2/11/2019 | 1/15/2019 | 2/15/2019 | 1/21/2019 | 2/20/2019 | 1/28/2019 | 2/25/2019 | 2/1/2019 | 3/1/2019 | Febrero |
Febrero | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 2/11/2019 | 3/11/2019 | 2/15/2019 | 3/15/2019 | 2/20/2019 | 3/20/2019 | 2/26/2019 | 3/26/2019 | 3/1/2019 | 4/1/2019 | Marzo |
Marzo | 3/5/2019 | 4/5/2019 | 3/11/2019 | 4/10/2019 | 3/15/2019 | 4/15/2019 | 3/20/2019 | 4/22/2019 | 3/27/2019 | 4/25/2019 | 4/1/2019 | 5/2/2019 | Abril |
Abril | 4/5/2019 | 5/6/2019 | 4/10/2019 | 5/10/2019 | 4/15/2019 | 5/15/2019 | 4/22/2019 | 5/20/2019 | 4/26/2019 | 5/27/2019 | 5/2/2019 | 6/4/2019 | Mayo |
Mayo | 5/6/2019 | 6/5/2019 | 5/10/2019 | 6/10/2019 | 5/15/2019 | 6/17/2019 | 5/20/2019 | 6/20/2019 | 5/28/2019 | 6/25/2019 | 6/4/2019 | 7/2/2019 | Junio |
Junio | 6/5/2019 | 7/5/2019 | 6/10/2019 | 7/10/2019 | 6/17/2019 | 7/15/2019 | 6/20/2019 | 7/22/2019 | 6/26/2019 | 7/25/2019 | 7/2/2019 | 8/1/2019 | Julio |
Julio | 7/5/2019 | 8/5/2019 | 7/10/2019 | 8/12/2019 | 7/15/2019 | 8/15/2019 | 7/22/2019 | 8/20/2019 | 7/26/2019 | 8/26/2019 | 8/1/2019 | 9/2/2019 | Agosto |
Agosto | 8/5/2019 | 9/5/2019 | 8/12/2019 | 9/10/2019 | 8/15/2019 | 9/16/2019 | 8/20/2019 | 9/20/2019 | 8/27/2019 | 9/25/2019 | 9/2/2019 | 10/1/2019 | Septiembre |
Septiembre | 9/5/2019 | 10/7/2019 | 9/10/2019 | 10/10/2019 | 9/16/2019 | 10/15/2019 | 9/20/2019 | 10/21/2019 | 9/26/2019 | 10/25/2019 | 10/1/2019 | 11/1/2019 | Octubre |
Octubre | 10/7/2019 | 11/5/2019 | 10/10/2019 | 11/12/2019 | 10/15/2019 | 11/15/2019 | 10/21/2019 | 11/20/2019 | 10/28/2019 | 11/25/2019 | 11/1/2019 | 12/2/2019 | Noviembre |
Noviembre | 11/5/2019 | 12/5/2019 | 11/12/2019 | 12/10/2019 | 11/15/2019 | 12/16/2019 | 11/20/2019 | 12/20/2019 | 11/26/2019 | 12/26/2019 | 12/2/2019 | 1/2/2020 | Diciembre |
Diciembre | 12/5/2019 | 1/7/2020 | 12/10/2019 | 1/10/2020 | 12/16/2019 | 1/15/2020 | 12/20/2019 | 1/20/2020 | 12/27/2019 | 1/27/2020 | 1/2/2020 | 2/3/2020 | Enero |
MES | Corte 5 | Fecha limite de pago | Corte 10 | Fecha limite de pago | Corte 15 | Fecha limite de pago | Corte 20 | Fecha limite de pago | Corte 25 | Fecha limite de pago | Corte 30 | Fecha limite de pago | Mes a Facturar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 1/7/2020 | 2/5/2020 | 1/10/2020 | 2/10/2020 | 1/15/2020 | 2/17/2020 | 1/20/2020 | 2/20/2020 | 1/27/2020 | 2/25/2020 | 2/3/2020 | 3/2/2020 | Febrero |
Febrero | 2/5/2020 | 3/5/2020 | 2/10/2020 | 3/10/2020 | 2/17/2020 | 3/16/2020 | 2/20/2020 | 3/20/2020 | 2/25/2020 | 3/25/2020 | 3/2/2020 | 4/1/2020 | Marzo |
Marzo | 3/5/2020 | 4/6/2020 | 3/10/2020 | 4/13/2020 | 3/16/2020 | 4/15/2020 | 3/20/2020 | 4/20/2020 | 3/25/2020 | 4/27/2020 | 4/1/2020 | 5/4/2020 | Abril |
Abril | 4/6/2020 | 5/5/2020 | 4/13/2020 | 5/11/2020 | 4/15/2020 | 5/15/2020 | 4/20/2020 | 5/20/2020 | 4/27/2020 | 5/26/2020 | 5/4/2020 | 6/1/2020 | Mayo |
Mayo | 5/5/2020 | 6/5/2020 | 5/11/2020 | 6/10/2020 | 5/15/2020 | 6/16/2020 | 5/20/2020 | 6/23/2020 | 5/26/2020 | 6/25/2020 | 6/1/2020 | 7/1/2020 | Junio |
Junio | 6/5/2020 | 7/6/2020 | 6/10/2020 | 7/10/2020 | 6/16/2020 | 7/15/2020 | 6/23/2020 | 7/21/2020 | 6/25/2020 | 7/27/2020 | 7/1/2020 | 8/3/2020 | Julio |
Julio | 7/6/2020 | 8/5/2020 | 7/10/2020 | 8/10/2020 | 7/15/2020 | 8/18/2020 | 7/21/2020 | 8/20/2020 | 7/27/2020 | 8/25/2020 | 8/3/2020 | 9/1/2020 | Agosto |
Agosto | 8/5/2020 | 9/7/2020 | 8/10/2020 | 9/10/2020 | 8/18/2020 | 9/15/2020 | 8/20/2020 | 9/21/2020 | 8/25/2020 | 9/25/2020 | 9/1/2020 | 10/1/2020 | Septiembre |
Septiembre | 9/7/2020 | 10/5/2020 | 9/10/2020 | 10/13/2020 | 9/15/2020 | 10/15/2020 | 9/21/2020 | 10/20/2020 | 9/25/2020 | 10/26/2020 | 10/1/2020 | 11/3/2020 | Octubre |
Octubre | 10/5/2020 | 11/5/2020 | 10/13/2020 | 11/10/2020 | 10/15/2020 | 11/17/2020 | 10/20/2020 | 11/20/2020 | 10/26/2020 | 11/25/2020 | 11/3/2020 | 12/1/2020 | Noviembre |
Noviembre | 11/5/2020 | 12/7/2020 | 11/10/2020 | 12/10/2020 | 11/17/2020 | 12/15/2020 | 11/20/2020 | 12/21/2020 | 11/25/2020 | 12/26/2020 | 12/1/2020 | 1/4/2021 | Diciembre |
Diciembre | 12/7/2020 | 1/5/2021 | 12/10/2020 | 1/12/2021 | 12/15/2020 | 1/15/2021 | 12/21/2020 | 1/20/2021 | 12/26/2020 | 1/25/2021 | 1/4/2021 | 2/1/2021 | Enero |
MES | Corte 5 | Fecha limite de pago | Corte 10 | Fecha limite de pago | Corte 15 | Fecha limite de pago | Corte 20 | Fecha limite de pago | Corte 25 | Fecha limite de pago | Corte 30 | Fecha limite de pago | Mes a Facturar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 1/5/2021 | 2/5/2021 | 1/12/2021 | 2/10/2021 | 1/15/2021 | 2/15/2021 | 1/20/2021 | 2/22/2021 | 1/25/2021 | 2/25/2021 | 2/4/2021 | 3/1/2021 | Febrero |
Febrero | 2/5/2021 | 3/5/2021 | 2/10/2021 | 3/10/2021 | 2/15/2021 | 3/15/2021 | 2/22/2021 | 3/23/2021 | 2/25/2021 | 3/25/2021 | 3/1/2021 | 4/5/2021 | Marzo |
Marzo | 3/5/2021 | 4/5/2021 | 3/10/2021 | 4/12/2021 | 3/15/2021 | 4/15/2021 | 3/23/2021 | 4/20/2021 | 3/25/2021 | 4/26/2021 | 4/5/2021 | 5/3/2021 | Abril |
Abril | 4/5/2021 | 5/5/2021 | 4/12/2021 | 5/10/2021 | 4/15/2021 | 5/18/2021 | 4/20/2021 | 5/20/2021 | 4/26/2021 | 5/25/2021 | 5/3/2021 | 6/1/2021 | Mayo |
Mayo | 5/5/2021 | 6/8/2021 | 5/10/2021 | 6/10/2021 | 5/18/2021 | 6/15/2021 | 5/20/2021 | 6/21/2021 | 5/25/2021 | 6/25/2021 | 6/1/2021 | 7/1/2021 | Junio |
Junio | 6/8/2021 | 7/6/2021 | 6/10/2021 | 7/12/2021 | 6/15/2021 | 7/15/2021 | 6/21/2021 | 7/21/2021 | 6/25/2021 | 7/26/2021 | 7/1/2021 | 8/2/2021 | Julio |
Julio | 7/6/2021 | 8/5/2021 | 7/12/2021 | 8/10/2021 | 7/15/2021 | 8/17/2021 | 7/21/2021 | 8/20/2021 | 7/26/2021 | 8/25/2021 | 8/2/2021 | 9/1/2021 | Agosto |
Agosto | 8/5/2021 | 9/6/2021 | 8/10/2021 | 9/10/2021 | 8/17/2021 | 9/15/2021 | 8/20/2021 | 9/20/2021 | 8/25/2021 | 9/27/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | Septiembre |
Septiembre | 9/6/2021 | 10/5/2021 | 9/10/2021 | 10/11/2021 | 9/15/2021 | 10/15/2021 | 9/20/2021 | 10/20/2021 | 9/27/2021 | 10/25/2021 | 10/1/2021 | 11/2/2021 | Octubre |
Octubre | 10/5/2021 | 11/5/2021 | 10/11/2021 | 11/10/2021 | 10/15/2021 | 11/16/2021 | 10/20/2021 | 11/22/2021 | 10/25/2021 | 11/25/2021 | 11/2/2021 | 12/2/2021 | Noviembre |
Noviembre | 11/5/2021 | 12/6/2021 | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 11/16/2021 | 12/15/2021 | 11/22/2021 | 12/20/2021 | 11/25/2021 | 12/27/2021 | 12/2/2021 | 1/3/2022 | Diciembre |
Diciembre | 12/6/2021 | 1/5/2022 | 12/10/2021 | 1/10/2022 | 12/15/2021 | 1/17/2022 | 12/20/2021 | 1/20/2022 | 12/27/2021 | 1/25/2022 | 1/3/2022 | 2/1/2022 | Enero |
Número de visitas a esta página 134
Fecha de publicación 20/06/2020
Última modificación 24/06/2020
Fecha de publicación 20/06/2020
Última modificación 24/06/2020