Código | Nit | Nombre de la empresa | Ciudad |
22 | 815002437 | Conjunto Residencial Plazuela De Las Mercedes | Palmira |
24 | 900149477 | Edificio Sede Nacional Coomeva-Propiedad Horizontal | Cali |
31 | 801000279 | Conjunto Residencial Los Tulipanes | Armenia |
32 | 801003932 | Condominio Bosques De San Martin | Armenia |
36 | 801002592 | Condominio Caminos De Caray | Armenia |
38 | 801001228 | Conjunto Residencial Alto De Sotavento | Armenia |
41 | 801004861 | Edificio Monteverde | Armenia |
45 | 800182049 | Condominio Valle Del Sol | Armenia |
46 | 801000806 | Conjunto Residencial Plazoleta Andina | Armenia |
47 | 801004274 | Conjunto Residencial Tejares Del Parque | Armenia |
49 | 801000541 | Condominio Campestre Alcarraza | Armenia |
50 | 900114683 | Edificio Montemadero | Armenia |
51 | 800155731 | Unidad Residencial Coomeva I Etapa | Armenia |
52 | 800120534 | Conjunto Residencial Rincón De Andalucía | Armenia |
74 | 890003883 | Conjunto Res. Torres Alcázar | Armenia |
75 | 800223688 | Conjunto Residencial Caminos San Lorenzo | Armenia |
77 | 801004510 | Conjunto Residencial Castellón | Armenia |
78 | 801003663 | Condominio Santa Maria Del Pinar | Armenia |
80 | 801001467 | Conjunto Res. La Alquería | Armenia |
81 | 900023194 | Conjunto Altos De La Sierra | Armenia |
83 | 801000882 | Condominio Campestre El Bosque | Armenia |
84 | 801003372 | Condominio La Estación | Armenia |
86 | 801000610 | Conjunto Residencial Torres De Laureles | Armenia |
87 | 801005012 | Condominio Asturias | Armenia |
89 | 801001343 | Conjunto Res La Estancia | Armenia |
100 | 805017932 | Conjunto Residencial Mz 41 Urb. Llanos De La Hacienda | Cali |
105 | 816003056 | Edificio Alcázar De Maraya | Pereira |
121 | 801001123 | Conjunto Residencial Palmas De La Calleja | Armenia |
129 | 801000977 | Urbanización Los Abedules | Armenia |
142 | 800170387 | Torre Medica Las Américas Ph | Medellín |
146 | 900306785 | Conjunto Residencial Quintas De San Julián II | Armenia |
147 | 800012872 | Conjunto Residencial La Coruña | Medellín |
155 | 811013890 | Edificio Apirama | Medellín |
165 | 802017650 | Urbanización Palmarito Beach | Barranquilla |
175 | 900336199 | Edificio Monte Carmelo | Armenia |
181 | 900275457 | Condominio Parque Residencial Quintas San Felipe | Armenia |
183 | 900326222 | Conjunto Cerrado Portal De Alcalá | Montería |
186 | 900004589 | Conjunto Residencial La Rioja | Armenia |
189 | 900305554 | Conjunto Residencial Caño Cristales | Armenia |
192 | 801000806 | Conjunto Residencial Plazoleta Andina | Armenia |
201 | 802010359 | Edificio Vía Véneto | Barranquilla |
202 | 802007318 | Edificio Plaza 82 | Barranquilla |
203 | 800100619 | Edificio Mallorca | Barranquilla |
204 | 900216869 | Edificio Torres De Las Antillas | Barranquilla |
223 | 802011731 | Edificio Orquídea Real | Barranquilla |
229 | 900057633 | Conjunto Residencial Ciudadela Comfaboy | Yopal |
230 | 900365103 | Edificio Oasis De Laureles | Armenia |
232 | 900394617 | Urbanización Palmas De Corintia | Armenia |
234 | 900401055 | Edificio Milano | Barranquilla |
240 | 900355061 | Conjunto Cerrado El Paraíso Chinacota | Cúcuta |
264 | 802000086 | Edificio Olarte | Barranquilla |
277 | 900488902 | Parcelación Campestre Hotelera Nogales De Quimbaya | Armenia |
278 | 890003391 | Edificio Bariloche | Armenia |
281 | 900487755 | Edificio Bahía Blanca | Armenia |
294 | 900329514 | Conjunto Residencial Valle de Los Guarataros | Yopal |
300 | 801001541 | Condomino Campestre Agua Bonita | Armenia |
302 | 900487849 | Asociación Nacional De Propiedad-ANACIPH | Barranquilla |
304 | 801003822 | Condominio Campestre Monterrey | Armenia |
313 | 900497784 | Conjunto Res. Arboleda De Miramonte | Cali |
321 | 900563039 | Conjunto Residencial Club 15 Villaje | Barranquilla |
328 | 900475016 | Condómino Camp. Reserva Palmar | Armenia |
334 | 900364744 | Edif. Multifamiliar Portal de La Vega | Cali |
335 | 805009927 | Conjunto Residencial Plaza Campestre | Cali |
337 | 800182048 | Edificio Centro Comercial Boulevard | Barranquilla |
358 | 800045308 | Condominio Apartaestudio. Torre Molinos | Armenia |
360 | 900617344 | Edificio Zoho | Armenia |
362 | 890403237 | Asociación De Copropietarios Edificio Araujo | Cartagena |
375 | 900645047 | Edificio Manara | Barranquilla |
376 | 900414045 | Edificio Prados de Zaragoza | Cali |
380 | 900654302 | Conjunto Torres de Innovo | Duitama |
381 | 900654366 | Asociación Residencial Condominio Refugio Campestre | Tunja |
389 | 802005120 | Edificio Rochelle | Barranquilla |
390 | 900065674 | Condominio Campestre Las Colinas De Niza | Palmira |
397 | 801000940 | Edificio Olivares | Armenia |
400 | 900109431 | Conjunto Residencial Campestre Remanso Del Edén | Armenia |
410 | 900707002 | Edificio Torremolinos | Yopal |
412 | 900250835 | Conjunto Residencial. Santiago Compostella | Sogamoso |
413 | 900295054 | Conjunto Residencial Bavaria Club | Santa Marta |
416 | 900090193 | La Micaela -Conjunto Cerrado Parcelación Campestre | Armenia |
417 | 805001858 | Palmar De Coomeva 1 | Cali |
420 | 900726399 | Edif. Parque Residencial. Torre Cristal | Armenia |
428 | 900535782 | Conjunto Residencial Villa De Asís | Quibdó |
433 | 801000147 | Edificio Barichara | Armenia |
435 | 900259706 | Conjunto Residencial Entre Palmas | Palmira |
447 | 815001178 | Condominio Parque de Las Mercedes | Palmira |
Volver