Fechas y corte de pago

Realiza tus pagos a tiempo y disfruta de los beneficios de tu tarjeta de crédito Bancoomeva VISA y Mastercard.
Fechas de corte y fechas límite de pago - Año 2022
MES |
Corte 5 | Corte 10 | Corte 15 | Corte 20 | Corte 25 | Corte 30 | ||||||
Fecha de Corte | Fecha límite de Pago | Fecha de Corte | Fecha límite de Pago | Fecha de Corte | Fecha límite de Pago | Fecha de Corte | Fecha límite de Pago | Fecha de Corte | Fecha límite de Pago | Fecha de Corte | Fecha límite de Pago | |
Enero | 2022-01-06 | 2022-02-07 | 2022-01-12 | 2022-02-10 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | 2022-01-21 | 2022-02-21 | 2022-01-26 | 2022-02-25 | 2022-01-04 | 2022-02-01 |
Febrero | 2022-02-08 | 2022-03-07 | 2022-02-11 | 2022-03-10 | 2022-02-16 | 2022-03-15 | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-02 | 2022-03-01 |
Marzo | 2022-03-08 | 2022-04-05 | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 2022-03-16 | 2022-04-18 | 2022-03-23 | 2022-04-20 | 2022-03-28 | 2022-04-25 | 2022-03-02 | 2022-04-01 |
Abril | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-04-19 | 2022-05-16 | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-05-02 |
Mayo | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-05-17 | 2022-06-15 | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 2022-05-03 | 2022-06-01 |
Junio | 2022-06-07 | 2022-07-05 | 2022-06-13 | 2022-07-11 | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 2022-06-29 | 2022-07-25 | 2022-06-02 | 2022-07-01 |
Julio | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 2022-07-22 | 2022-08-22 | 2022-07-26 | 2022-08-25 | 2022-07-05 | 2022-08-01 |
Agosto | 2022-08-08 | 2022-09-05 | 2022-08-11 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2022-09-15 | 2022-08-23 | 2022-09-20 | 2022-08-26 | 2022-09-26 | 2022-08-02 | 2022-09-01 |
Septiembre | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 2022-09-13 | 2022-10-10 | 2022-09-16 | 2022-10-18 | 2022-09-21 | 2022-10-20 | 2022-09-27 | 2022-10-25 | 2022-09-02 | 2022-10-03 |
Octubre | 2022-10-06 | 2022-11-08 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 2022-10-19 | 2022-11-15 | 2022-10-21 | 2022-11-21 | 2022-10-26 | 2022-11-25 | 2022-10-04 | 2022-11-01 |
Noviembre | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 2022-11-22 | 2022-12-20 | 2022-11-28 | 2022-12-26 | 2022-11-02 | 2022-12-01 |
Diciembre | 2022-12-06 | 2023-01-05 | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2022-12-16 | 2023-01-16 | 2022-12-21 | 2023-01-20 | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2022-12-02 | 2023-01-02 |
* Formato de las fechas: AAAA-MM-DD
Fecha de publicación 05/08/2020
Última modificación 03/02/2022