Fechas y corte de pago

Realiza tus pagos a tiempo y disfruta de los beneficios de tu tarjeta de crédito Bancoomeva VISA y Mastercard.
Fechas de corte y fechas límite de pago - Año 2021
MES | Corte 5 | Corte 10 | Corte 15 | Corte 20 | Corte 25 | Corte 30 | ||||||
Fecha de corte | Fecha límite de pago | Fecha de corte | Fecha límite de pago | Fecha de corte | Fecha límite de pago | Fecha de corte | Fecha límite de pago | Fecha de corte | Fecha límite de pago | Fecha de corte | Fecha límite de pago | |
Enero | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-01-13 | 2021-02-10 | 2021-01-18 | 2021-02-15 | 2021-01-21 | 2021-02-22 | 2021-01-26 | 2021-02-25 | 2021-01-05 | 2021-02-01 |
Febrero | 2021-02-08 | 2021-03-05 | 2021-02-11 | 2021-03-10 | 2021-02-16 | 2021-03-15 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-02-26 | 2021-03-25 | 2021-02-02 | 2021-03-01 |
Marzo | 2021-03-08 | 2021-04-05 | 2021-03-11 | 2021-04-12 | 2021-03-16 | 2021-04-15 | 2021-03-24 | 2021-04-20 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-03-02 | 2021-04-05 |
Abril | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 2021-04-13 | 2021-05-10 | 2021-04-16 | 2021-05-18 | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021-04-06 | 2021-05-03 |
Mayo | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-05-11 | 2021-06-10 | 2021-05-19 | 2021-06-15 | 2021-05-21 | 2021-06-21 | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-05-04 | 2021-06-01 |
Junio | 2021-06-09 | 2021-07-06 | 2021-06-11 | 2021-07-12 | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 2021-06-22 | 2021-07-21 | 2021-06-28 | 2021-07-26 | 2021-06-02 | 2021-07-01 |
Julio | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 2021-07-13 | 2021-08-10 | 2021-07-16 | 2021-08-17 | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 2021-07-27 | 2021-08-25 | 2021-07-02 | 2021-08-02 |
Agosto | 2021-08-06 | 2021-09-06 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 2021-08-23 | 2021-09-20 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 2021-08-03 | 2021-09-01 |
Septiembre | 2021-09-07 | 2021-10-05 | 2021-09-13 | 2021-10-11 | 2021-09-16 | 2021-10-15 | 2021-09-21 | 2021-10-20 | 2021-09-28 | 2021-10-25 | 2021-09-02 | 2021-10-01 |
Octubre | 2021-10-06 | 2021-11-05 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 2021-10-21 | 2021-11-22 | 2021-10-26 | 2021-11-25 | 2021-10-04 | 2021-11-02 |
Noviembre | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | 2021-11-17 | 2021-12-15 | 2021-11-23 | 2021-12-20 | 2021-11-26 | 2021-12-27 | 2021-11-03 | 2021-12-01 |
Diciembre | 2021-12-07 | 2022-01-05 | 2021-12-13 | 2022-01-11 | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2021-12-21 | 2022-01-20 | 2021-12-28 | 2022-01-25 | 2021-12-02 | 2022-01-03 |
* Formato de las fechas: AAAA-MM-DD
Fecha de publicación 05/08/2020
Última modificación 26/01/2021