Año 2018

Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
8/06/2018 | 15:36:25 | Calificación emisor | Fitch publica el documento técnico que sustenta la calificación de Banco Coomeva S.A. | Ver anexo |
30/04/2018 | 11:27:47 | Calificación emisor | BRC Investor Services S.A. SCV divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de Banco Coomeva S. A. | Ver anexo |
18/04/2018 | 14:29:26 | Calificación emisor | El Comité Técnico de BRC Investor Services en revisión periódica confirmó su calificación de deuda de largo plazo de ?AA-? y subió su calificación de deuda de corto plazo a ?BRC 1? de ?BRC 2+? a Banco Coomeva S.A. ? Bancoomeva S.A. | Ver anexo |
20/03/2018 | 19:34:09 | Avisos publicados por la sociedad | Bancoomeva publica decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en reunión celebrada hoy 20 de marzo de 2018. | Ver anexo |
20/03/2018 | 19:31:19 | Reforma de estatutos | Bancoomeva publica la reforma de estatutos aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en reunión celebrada hoy 20 de marzo de 2018. | Ver anexo |
20/03/2018 | 18:21:24 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Bancoomeva publica Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado hoy por la Asamblea de Accionistas. | Ver anexo |
20/03/2018 | 18:15:22 | Informes del Comité de Auditoria | Bancoomeva publica informe del Comité de Auditoría sobre el Sistema de Control Interno aprobado hoy por la Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
20/03/2018 | 18:12:33 | Informes de fin de Ejercicio | Bancoomeva publica informes especial del Art. 29 de la Ley 222/95 aprobado hoy por la Asamblea de Accionistas. | Ver anexo |
20/03/2018 | 18:08:56 | Informes de fin de Ejercicio | Bancoomeva publica notas a los Estados Financieros Consolidados aprobadas por la Asamblea de Accionistas en el día de hoy. | Ver anexo |
20/03/2018 | 18:07:32 | Informes de fin de Ejercicio | Bancoomeva publica notas a los Estados Financieros Separados aprobada por la Asamblea de Accionistas en el día de hoy. | Ver anexo |
20/03/2018 | 18:01:50 | Informes de fin de Ejercicio | Bancoomeva publica informes de Fin Ejercicio aprobados hoy en Asamblea: Informe Revisor Fiscal, Estados Financieros separados y consolidados, Certificación RL y Contador Art. 46 L.964/2005, Art. 37 L.222/95. | Ver anexo |
20/03/2018 | 17:53:43 | Informes de fin de Ejercicio | Bancoomeva publica informes Fin de Ejercicio aprobados hoy por Asamblea: Inf.de Gestión 2017, Certificaciones RL y Contador Art. 46 L.964/2005 - Art. 37 L.222/95, informe Revisor Fiscal, Est.Fros. con sus notas - corte 31/12/2017. | Ver anexo |
20/02/2018 | 18:39:56 | Reforma de estatutos | Banco Coomeva S.A. anuncia reforma estatutaria que será sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de Marzo de 2018. | Ver anexo |
20/02/2018 | 18:25:20 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Banco Coomeva S.A. publica Proyecto de Distribución de Utilidades a presentar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Ver anexo |
20/02/2018 | 18:20:34 | Citación a Asamblea Ordinaria | Banco Coomeva S.A. anuncia convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. | Ver anexo |
14/02/2018 | 13:55:43 | Decisiones de Junta Directiva | Bancoomeva informa que la Junta Directiva en reunión del 13 de febrero decidió convocar a reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 20 de Marzo de 2018 a las 3 p.m. | No Aplica |
26/01/2018 | 16:01:46 | Codigos de Buen Gobierno | BANCOOMEVA informa que trasmitió el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas - Código País, correspondiente al ejercicio enero-diciembre de 2017. Ver Anexo. | Ver anexo |
Fecha de publicación 16/06/2020
Última modificación 11/09/2020